| Titre | Client | Date d'attribution | Date d'achèvement | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché Ali Sabieh | Danish Refugee Council | 2024-10-25 | En cours | Les travaux concernent le marché Ali Sabieh, d'une superficie d'environ 1 700 m². Organisé en différents espaces, il devra comprendre 24 boutiques, 48 stands de vente, un bureau administratif, des toilettes pour hommes et femmes, et un local pour la collecte des ordures. | |
| Marché Ali Addeh | Danish Refugee Council | 2024-10-25 | En cours | Les travaux concernent le marché Ali Addeh, qui aura une superficie d'environ 1 300 m². Le marché est organisé en différents espaces et devra comprendre 16 boutiques, 36 stands de vente, un bureau administratif, des toilettes pour hommes et femmes et un local pour la collecte des ordures. | |
| Travaux de Réhabilitation, Amélioration et Entretien sur 10 ans de la RN1 du Pk 13+400 au Pk 35+200 (21.8 km) : Marché Routier à Obligation de Résultats (MROR) | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2024-06-01 | En cours | Ce projet vise à améliorer l'infrastructure de la route nationale RN1 à Djibouti grâce à d'importants travaux de réhabilitation et d'élargissement. Il concerne un tronçon de 21,8 km, s'étendant du rond-point situé à Pk 13+400 jusqu'à l'intersection avec la route nationale RN4 à Pk 35+200. | |
| Réhabilitation et extension de la technique du lycée à Ali Sabieh | Norwegian Refugee Council | 2024-05-01 | En cours | Réhabilitation et extension d'un lycée technique existant. | |
| Construction d'un centre de développement communautaire (CDC) Ali Addeh | Norwegian Refugee Council | 2024-05-01 | En cours | Construction d'un nouveau centre de développement communautaire | |
| Travaux de viabilisation des mailles 5 et 6 de la zone de relogement et de prévention de Balbala Sud | MINISTERE DE LA VILLE, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT ; L'Agence de Rehabilitation Urbaine et de Logement Social (ARULoS) | 2023-11-01 | En cours | Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Les travaux comprennent essentiellement la construction de: • Nettoyage de surface sur environ 34,6 hectares des maille 5 et 6; • Reprofilage d’environ 38 ha à l’intérieur des sous-mailles afin d’assurer un écoulement superficiel des eaux de pluies des mailles 5 et 6 ; • Réalisation d’environ 3,6 Km de voirie primaire, secondaire y compris terrassement, structure de chaussée des mailles 5 et 6 ; • Réalisation d’environ 13,2 Km de réseau d’alimentation en eau potable en PEHD des mailles 5 |
|
| Travaux de sécurisation du bâtiment de bureaux et de la parcelle de l’Agence Française de Développement (AFD) a Djibouti- République de Djibouti | L’Agence Française de Développement (AFD) | 2023-10-01 | En cours | Brève description des Travaux réalisés par le soumissionnaire : Les travaux comprennent : 1. Travaux extérieurs et renforcement de la clôture : • Travaux de démolition des toilettes extérieures existantes et construction de nouvelles toilettes, • Travaux de renforcement des clôtures en limites Nord, Sud, Est et Ouest, • Reprise du réseau d’arrosage extérieur pour une meilleure exploitation, • Reprise des évacuations des eaux pluviales en surface pour éviter les inondations lors des fortes pluies, • Nouveau réseau d’éclairage de sécurité. 2. Création d’une zone de confinement dans l’enceinte du bâtiment : • Extension des toilettes et renforcement des parois de la pièce de confinement, • Adaptation de l’installation électrique dans cet espace selon les standards, 3. Renforcement des accès piétons aux locaux de l’agence et SAS, • Renforcement des divers accès à l’intérieur du bâtiment, • Renforcement du S.A.S intérieur, • Renforcement du S.A.S extérieur et du poste de sécurité 4. Travaux divers, • Reprise des enduits et des peintures intérieurs et extérieurs suite aux divers travaux objet de la consultation. |
|
| Route asphaltée | Consolidated Engineers Company (CEC) | 2023-04-11 | 2023-10-31 | Complété | Construire une route asphaltée à partir d'une sous-couche existante dans la ville de Djibouti pour les 440 logements du secteur Nord PK13 |
| Travaux d'amenagement et de revetement interieu et exterieur d'une parcelle de terrain appartenant a la SCI MARILL EN Z.I.S | MARILL | 2023-03-21 | 2023-05-04 | Complété | Travaux d'amenagement et de revetement interieu et exterieur d'une parcelle de terrain appartenant a la SCI MARILL EN Z.I.S |
| Réparation d'asphalte et de béton | U.S Embassy Djibouti | 2022-10-09 | 2023-03-09 | Complété | Projet de recyclage d'asphalte et de béton composé |
| Projet de renforcement des capacités de transport maritime dans le golfe de Tadjourah (Lot 1) - Travaux de génie civil terrestres et maritimes | Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (Japan) | 2022-06-01 | 2024-01-01 | Complété | Le projet prévoit la construction d'installations d'amarrage à Djibouti et à Tadjoura. La portée du sous-traitant comprend les travaux de remise en état, de revêtement, de brise-lames, de duc d'Albe, de ponton, de rampe d'accès et d'autres travaux de génie civil sur les deux sites. |
| Levés topographiques et forages pour investigation structurale | Secure Construct Limited | 2022-01-01 | 2022-02-01 | Complété | Levés topographiques, forages et essais |
| Travaux de voirie et d'équipements | Agence Djiboutienne de Développement Social (ADDS) | 2021-09-01 | 2023-03-01 | Complété | Les travaux du Lot 1 (voirie) de la tranche ferme, consistent à la réalisation d’environ 2.00 km de voirie urbaine (chaussée et trottoir) représentant 15 250 m² de chaussée. Les travaux du lot 2 (équipement) de la tranche ferme, consistent à la réalisation du gros œuvre et du second œuvre basée sur des techniques de construction bio climatique (bâtiments et aménagements d’aires extérieures clé en main) |
| Revêtement d'asphalte à l'aéroport militaire français de Djibouti | Abdusallam Farrah | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Complété | Revêtement d'asphalte dans un aéroport militaire |
| Sous-traitance pour l'atelier d'entretien primaire de Balbala Sud: travaux d'asphaltage des routes | FEPCO DMCC | 2021-07-01 | 2022-02-12 | Complété | Travaux d'asphaltage des routes |
| Travaux d'asphalte | EAST AFRICA HOLDINGS FZE | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Complété | Fourniture, pose et compactage d'enrobé bitumineux à chaud, incluant : (a) nivellement et compactage de la sous-couche existante ; (b) couche de base (10 cm) ; (c) couche d'imprégnation. |
| Projet de route asphaltée EEMP | China State Construction Engineering, (Djibouti) SARL | 2021-04-01 | 2021-05-01 | Complété | Nivellement et compactage de la surface supérieure, fourniture et pose de béton bitumineux prémélangé à chaud |
| Entretien des chaussées aéronautiques | Aeroport International de Djibouti (AID) | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Complété | Réparation et entretien de la piste, des voies de circulation et de l'aire de stationnement de l'aéroport international de Djibouti, y compris la démolition, la réparation des couches et la pose d'asphalte |
| Construction de logements pour l'armée française à Djibouti | Ministère des Armées - DDID | 2021-01-01 | 2023-02-01 | Complété | Construction d'un immeuble de 16 logements T2 - Lot 2 |
| Extension de cour SGTD | Société de Gestion du Terminal à Conteneurs de Doraleh (SGTD) | 2020-08-01 | 2022-12-01 | Complété | Extension de jardin SGTD dans la zone de la piscine. |
| La construction du lot VOIRIE (VRD) | Eiffage Génie Civil | 2020-02-01 | 2020-12-01 | Complété | La réalisation des études détaillées du lot VOIRIES. La construction du lot VOIRIE incluant : Terrassements, Voirie, Trottoirs, Bordures, Caniveau, Station de relevage BEX, Fosse septique PGA. |
| Chambres hydrauliques | Vinci Construction | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Complété | Construction de chambres hydrauliques comprenant Vanne, Vidange et Ventouse (8 nos). |
| DJIBOUTI - Quartier Ambouli - Dirisi - Construction d'un bâtiment SYRACUSE IV | Direction D'Infrastructure de la Defense de Djibouti | 2019-12-01 | 2020-02-01 | Complété | Construction d'un batiment neuf pour la mise en place des installations techniques dediees au deploiement du systeme antennaire syracuse IV. |
| Réparation de la chaussée le long de l'école de la base française et de la base aérienne et travaux de remblayage | Entreprise Ali Zaid | 2019-11-01 | 2020-02-01 | Complété | Mobilisation et démobilisation des équipements et des effectifs. Les travaux comprennent le déblaiement du site et la gestion du trafic, la coupe de l'asphalte endommagé existant, l'excavation, le remplacement de la couche de base, le fraisage de l'asphalte, la réparation par endroits de la couche de base, la pose de la couche d'apprêt d'asphalte de 5 cm. Démolition et enlèvement des dalles de béton existantes, canaux de tuyaux, y compris les tuyaux, 2 fourniture et installation d'un revêtement de tuyau de 500 mm de diamètre, remblayage. |
| Dégradation sur la voie de circulation Lima (dimension 3.00m x12.00m) | Airoport International de Djibouti | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Complété | Découpe et élimination à partir du site de la chaussée en asphalte existante. Excavation et enlèvement de la couche de base existante jusqu'à 41 cm sous la voie de circulation existante. Amélioration du sol de fondation avec un matériau concassé 0 / 31,5 si nécessaire pour atteindre le bas du niveau du sol de base. Compactage et travaux d'asphalte. |
| Construction Vidange | Vinci Construction | 2019-09-01 | 2020-02-01 | Complété | Construction de 5 vidange le long du projet existant de Haramous Road |
| Batiment de Captage | Groupement Tedagua/Eiffage | 2019-08-01 | 2020-02-01 | Complété | Realisation du genie civil du batiment de captage (BCA) de Ia station de dessalement de Doraleh |
| Travaux de réparation à Chabelly Phase 2 | Direction de L'Infrastructure de la Defense de Djibouti (French Armee) | 2019-07-01 | 2019-10-01 | Complété | Récupération et réparation des fissures longitudinales et des chaussées de nids de poule |
| Modernisation de la route nationale 1 en République de Djibouti | Dai Nippon Construction (DNC) (Japan) | 2019-06-01 | 2020-12-01 | Complété | Amélioration des routes avec un enrobé à chaud d'environ 20,1 km. Les travaux comprennent l'amélioration des installations frontalières par une chaussée en béton de ciment, l'aménagement de la structure de franchissement de la rivière (ponceau en berceau) de l'oued, l'aménagement des installations de drainage des eaux pluviales (ponceau en berceau), l'aménagement d'installations auxiliaires, telles que marquage. etc, entre autres |
| Dalle en béton | Italian Base, Djibouti | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Complété | Construction d'une dalle en béton armé située dans le camp de la base militaire italienne |
| Terrassements | Eiffage Génie Civil | 2019-06-01 | 2019-11-01 | Complété | Terrassement pour conduite souterraine. |
| Vinci Construction | Station de pompage | 2019-05-01 | 2020-01-01 | Complété | Construction de la station de pompage sur le projet de route en cours à Haramous. |
| Regards Constrution | Groupement Tedagua/Eiffage | 2019-04-01 | 2019-09-01 | Complété | Construction de regards destinés aux câbles électriques |
| Travaux de réparation de routes | China State Construction Engineering (CSCEC) | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Complété | Travaux de réparation de routes à la base de soutien. Les travaux comprennent des travaux de démolition et d’asphaltage le long de la base de soutien à Doraleh |
| Installation d'une canalisation d'égout le long de Haramous Sud | Direction des Domaines et de Ia Conservation Fonciere | 2019-03-01 | 2021-02-01 | Complété | Installation d'un pipeline le long du chemin Haramous. Les travaux comprennent les travaux de terrassement, la fourniture de tuyaux et l'installation et l'installation de trous d'homme et d'accessoires |
| Construction du Sud Haramous du réseau routier | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2019-02-01 | 2020-06-01 | Complété | Prolongement de la construction en cours de la route dans la subdivision Haramous Sud sur une longueur de 435 m. Les travaux comprennent des travaux de terrassement, des chaussées, des ouvrages de drainage, des trottoirs, un mur de soutènement en béton armé, des canaux en pierre, des panneaux de signalisation et d'autres travaux |
| Bitumage de voie d'access naval | Entreprise Lufthansa | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Complété | Construction de routes en asphalte |
| Travaux d'asphalte | CFHEC | 2018-12-01 | 2019-05-01 | Complété | Construction d'une route goudronnée à l'hôtel PK20 |
| Travaux d'asphalte | CFHEC | 2018-12-01 | 2019-01-01 | Complété | Construction de la route goudronnée au PK 13 |
| Asphaltage de la route de service de la centrale | Chine Construction | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Complété | Construction de routes - Travaux d’asphaltage sur la voie de desserte de la centrale |
| Nettoyage du site T3 | Eiffage GC Djibouti | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Complété | Location de matériel et de main-d’oeuvre destinée au nettoyage du site |
| Petits travaux divers | Eiffage Génie Civil | 2018-12-01 | 2019-12-01 | Complété | Nettoyage du site T3, imperméabilisation, peinture, travaux de génie civil le long de la zone DCA et RSA. |
| Travaux d'asphalte | Guarde-Cote | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Complété | Construction de route asphaltée |
| Travaux d'asphalte | CFHEC | 2018-10-01 | 2018-10-01 | Complété | Construction de la route goudronnée à Barwaqo |
| Station Service - Balbala - Construction de 3 rampes en béton | Vinci Construction | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Complété | Les travaux comprennent la préparation du site, le renforcement en acier, le bétonnage, l’installation de poutres en acier et l’ancrage sur les poteaux et les colonnes |
| Water Pipe Installation | DJ Telecom | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Complété | Construction of wastewater pipes for Telecom to the existing Balbala sewage treatment project |
| Ménagère | Direction des Domaines et de Ia conservation Fonciere | 2018-09-01 | 2018-09-01 | Complété | L'élimination des déchets Contruction Matériaux |
| Realisation du Genie Civil de Dix Batiments | Eiffage GC Djibouti | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Complété | Construction des fondations et des structures restantes pour dix bâtiments |
| Réparation nouveaux nids de poule | Aeroport de Djibouti | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Complété | Les nouveaux nids de poule réparation sur une piste |
| Protection du Rivage | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2018-07-01 | 2018-11-01 | Complété | Protection des rivage le long des routes 2 et 7 du projet de route Haramous Les travaux comprennent l'installation de géotextile |
| Fourniture et installation de tuyaux de débordement | Direction des Domaines et de Ia conservation Fonciere | 2018-07-01 | 2019-03-01 | Complété | Fourniture et installation de tuyaux de débordement |
| Ali Sabieh Projet de route avec Trottoir | Ministère de l'agriculture | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Complété | La construction de routes avec Trottoirs |
| Osmose Inverse Bâtiment | Eiffage GC Djibouti | 2018-07-01 | 2019-06-01 | Complété | Construction d'un Osmose Inverse Bâtiment pour l'usine de dessalement |
| Travaux de refection des traversees des routes a Haramous | DJ Telecom | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Complété | Travaux de refection des traversees des routes a Haramous |
| Remise en état des routes | CGCOC Djibouti SARL | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Complété | Travaux de remise en état des routes |
| Batiment Exploitation | Eiffage GC Djibouti | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Complété | La construction du bâtiment Exploitation |
| route réintégration | CGCOC Djibouti SARL | 2018-06-01 | 2018-07-01 | Complété | route réintégration |
| Travaux de terrassement | Eiffage GC Djibouti | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Complété | Terrassements complémentaire |
| Métalliques bâtiment | Tedagua Groupement / Eiffage | 2018-04-01 | 2020-06-01 | Complété | Pour concevoir, acquérir, fabriquer et installer des bâtiments en acier préfabriqués constitués de cadres en acier et des panneaux sandwich |
| Des services publics souterrains de Haramous | Direction des Domaines et de Ia conservation Fonciere | 2018-03-01 | 2019-10-01 | Complété | Des services publics souterrains le long exesting projet Haramous |
| Bâtiment électrique | Eiffage GC Djibouti | 2018-03-01 | 2019-06-01 | Complété | Construction du bâtiment électrique. Portée des travaux est travaux de génie civil et d'architecture |
| Excavation dans le bâtiment de réception | Eiffage GC Djibouti | 2018-02-01 | 2018-08-01 | Complété | L'excavation de la construction de la fosse de réception à Elev |
| Le revêtement en asphalte | Houdan & Doubad Groupement | 2018-02-01 | 2018-05-01 | Complété | Asphaltage des routes d'accès et des parkings ainsi que l'asphaltage fonctionne sur les trottoirs du complexe commercial Djibouti |
| travaux d'asphalte | Ahmed Muktar | 2018-02-01 | 2018-04-01 | Complété | travaux d'asphaltage dans la zone de pâturage |
| Les travaux d'asphalte | Djibah Sarl | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Complété | Les travaux d'asphalte le long usine de transformation de produits de la mer |
| Plate-forme de travail d'asphalte | Plein Soliel Mer rugueux | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Complété | Démolition de fondations et travaux d'asphalte le long composé de l'armée américaine |
| Apport d'excavation du bâtiment Pit | Tedagua Groupement/Eiffage | 2018-02-01 | 2018-08-01 | Complété | Apport d'excavation du bâtiment Pit à Elev. 1.7m et au-dessus. |
| Réparation de la chaussée | Aéroport de Djibouti | 2018-01-01 | 2018-04-01 | Complété | la réparation des chaussées / asphalte travaux travaux le long de la piste et la voie de circulation |
| Travaux routiers | Direction de L'Infrastructure de la Defense de Djibouti (French Armee) | 2017-12-01 | 2018-04-01 | Complété | Asphaltage et bétonnage des routes le long du camp de l'armée française |
| Travaux de terrassement | Eiffage GC Djibouti | 2017-12-01 | 2018-02-01 | Complété | Pour la route des travaux de terrassement d'accès temporaire à la station de pompage d'eau brute |
| Tranche 1 de travaux de terrassement du projet de l'usine de dessalement Doraleh à Djibouti | Tedagua / Eiffage Groupement | 2017-11-01 | 2018-09-01 | Complété | Exécuter les travaux de terrassement et les travaux de nivellement du projet de dessalement, y compris l'exécution d'ingénierie et de levé sur le terrain et la fourniture de toutes les ressources humaines, matérielles, matérielles et autres. Les travaux comprendront généralement: Des travaux de terrassement pour niveler la surface aux niveaux requis. Les travaux de terrassement comprennent principalement des excavations dans des roches dures et des sols rocheux. Le champ d'application comprend également le remblayage en empruntant un matériau de remplissage approprié, le cas échéant, conformément au schéma de classemen |
| la réparation des nids de poule | Aéroport de Djibouti | 2017-11-01 | 2018-04-01 | Complété | Réparation de 14 nids de poule sur la piste. Les travaux comprennent l'excavation et l'enlèvement de la couche de roulement existante, l'application d'émulsion TM nids de poule surfaces et le dépôt de nids de poule avec du béton bitumineux |
| Asphaltage Works | CFHEC | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Complété | couche de revêtement fonctionne le long de la zone Nagad et Barwaqo |
| route en béton et la chaussée à l'intérieur de la base militaire française, Djibouti | Entreprise AZ | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Complété | route en béton et la chaussée à l'intérieur de la base militaire française, Djibouti |
| travaux bitumineuses sur Ali-Sabieh-Assamo des routes rurales | Ministère de l'agriculture | 2017-07-01 | 2020-03-01 | Complété | travaux bitumineuses sur Ali-Sabieh-Assamo des routes rurales |
| Rétablissement des routes goudronnées | Vinci Construction | 2017-07-01 | 2019-05-01 | Complété | Fourniture, pose et compactage du béton bitumineux à chaud selon la conception des mélanges à chaud des entrepreneurs, y compris l'apprêt MC pour les catégories principales de routes A et B et les catégories d'accotements C suivantes |
| Travaux d'asphaltage | Chine Construction | 2017-06-01 | 2018-04-01 | Complété | Asphaltage Travaille dans plusieurs endroits du projet |
| Travaux d'asphaltage | Alhamdani | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Complété | Fourniture et la pose de béton bitumineux prémélangé, amorce et bien sûr la base |
| Taxiway, Fox, Lima, FRET et tablier - Travaux de réparation Pavage Asphalte | Airoport International de Djibouti | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Complété | la réparation des chaussées fonctionne le long de la voie de circulation fox, lima, faîtages et tablier. La portée des travaux comprend la coupe et l'élimination des chaussées d'asphalte existant, excavatioon et le retrait de la couche de base existante, préparation des fondations, la couche de base, la protection des tuyaux existants Ø300mm et et les travaux d'asphaltage |
| WAMY Travaux Routiers | Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane (WAMY) | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Complété | Travaux de pavage d'asphalte le long de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane composé |
| Réhabilitation de Coubeche Road, la ville de Djibouti | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Complété | Les travaux de réhabilitation et la modernisation du réseau routier urbain de la ville de Djibouti pour une longueur de 163 mètres |
| Construction du Sud Haramous du réseau routier de 7 km environ la route | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2016-12-01 | 2020-06-01 | Complété | Construction de routes dans la subdivision Haramous du Sud pour une longueur de 7.964 km. Le travail comprend la construction d'ouvrages en terre, la mise en oeuvre d'une fondation, de base et couche de couverture en 0/40, 0 / 31,5 et de l'asphalte dense, la construction de structures, ainsi que l'installation de signalisation horizontale et verticale |
| pont de pesée | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2016-12-01 | 2017-05-01 | Complété | La construction de la plate-forme et Pont Pesée installations dans le port autonome de Djibouti et Port sec |
| Travaux Escrime - Douda | De l'Union Délégation Européenne à Djibouti | 2016-11-01 | 2020-09-01 | Complété | Projet Escrime pour la réserve naturelle de Douda. |
| Protection des rives le long du projet Haramous Sud existant | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2016-08-01 | 2018-11-01 | Complété | Protection des rives le long du projet Haramous Sud existant |
| Travaux du projet d'Assainissement Liquidi de Balbala - Phase 2 | Office National de l'Eau et de l'Assainissement de Djibouti (ONEAD) | 2016-08-01 | 2019-03-01 | Complété | Installation d’environ 7,10 km de réseau (lignes de gravité et de pression) de DN90 à DN 300mm. Construction de 85 trous d'homme et puits de vannes; la construction de 3 stations de pompage, le raccordement final de la station de décharge existante, la démolition de 5 mini-stations de traitement actuelles et tous les autres travaux associés |
| Travaux du projet d'Assainissement Liquidi de Balbala - Phase 1 | Office National de l'Eau et de l'Assainissement de Djibouti (ONEAD) | 2016-08-01 | 2018-11-01 | Complété | Installation d'environ 5,82 km de réseau (lignes de gravité et de pression) de DN250 à DN 400mm. La réhabilitation de 17 trous d’égout sur le système gravitaire existant ainsi que le nettoyage du réseau associé d’environ 800 ml; La construction de 3 stations de pompage, de 65 trous d'homme et de vannes. Le raccordement final des installations de traitement des stations de décharge existantes, y compris d’autres travaux associés |
| Réhabilitation d'Ali-Sabieh / Assamo Projet de route | Ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, du bétail et des Ressources Halieutiques | 2016-08-01 | 2017-10-01 | Complété | Les travaux comprennent principalement: Les études d’exécution, L’installation du chantier, Dégagement de l’emprise (débroussaillement, battage d’arbres, décapage démolition d’ouvrages maçonné ou en béton), Terrassements nécessaires en déblais et remblais ainsi que la finition de la plateforme, Fourniture et mise en oeuvre de matériaux pour couches de chaussée (forme, fondation, base et roulement), Construction d’ouvrages d’assainissement (radiers rigides submersibles, buses), de protection et de soutènement, Exécution des travaux de drainage (fossés en terre), Fourniture et pose de panneaux de signalisation et mise en oeuvre de la signalisation horizontale et verticale |
| Rénovation de la Banque africaine de 1er étage Bureaux | Bank of Africa | 2016-08-01 | 2017-03-01 | Complété | Portée des travaux: Travaux préparatoires et installation des équipements et matériaux sur le site nécessaires à la réalisation des travaux, Travaux d'enlèvement et de démolition conformément aux instructions du plan et de la description des travaux, Réalisation d'ouvertures de portes (selon indication du plan ) y compris la démolition de la maçonnerie, la réalisation de raidisseurs verticaux et de linteaux en béton armé, tous sujets confondus, le remplacement des plafonds suspendus pendant la phase de démolition, la fourniture et l'installation d'éviers standard montés sur colonne, y compris les raccords, le robinet d'arrêt, les accessoires et le siphon , raccordement aux eaux usées et eau courante et tous les sujets, travaux de peinture, entre autres |
| Construction de 104 appartements - 13 bâtiments (F3-9 et F4-4) | Programme national d'Investissement (PIN) | 2016-03-01 | 2017-10-01 | Complété | La portée des travaux comprend la construction de 104 appartements - 13 bâtiments (F3-9 et F4-4). plafond, installation de conduites d'eau potable et raccordement à la ligne principale. Les réseaux comprennent: CVC, électricité, éclairage, éclairage, mise à la terre, plomberie, égouts et autres |
| Cité Ministérielle Réfection de la route | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2016-03-01 | 2016-05-01 | Complété | Les travaux consisteront en la réhabilitation de la voie passant au portail de la ville Ministérielle. Les activités comprennent remodelage, le réglage de la couche de base, l'imprégnation et le bétonnage d'asphalte |
| Mise à niveau et d'approvisionnement de granulats pour le parc de voitures | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2016-03-01 | 2016-05-01 | Complété | Ces travaux se composent de nivellement et de l'offre de granulats pour près de Tours Parking Djibouti Telecom |
| Construction et gestion de la Route 39 et 44 Q7 Pierre Paving | Agence Djiboutienne de Développement Social | 2015-11-01 | 2017-05-01 | Complété | Ce projet comporte plusieurs étapes dont: L’Aménagement des voies de déviation, Les travaux de nettoyage et de démolition, Les travaux de réparation des canalisations et ouvrages d’eau potable endommagée lors de l’exécution des travaux, les travaux de terrassement, La mise en place des dalles en béton pour trottoir, La mise en place de la chaussée en pierre taillée, La pose de la signalisation verticale et horizontale |
| Aide au stationnement et routes de réhabilitation | Airoport International de Djibouti | 2015-10-01 | 2016-06-01 | Complété | Ce projet a été attribué à Hawk international par le Airoport International de Djibouti. La portée des travaux comprend la réhabilitation des routes de service existant endommagé à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport et la construction d'un stationnement temporaire |
| Réfection du chemin 575 mètres | Airoport International de Djibouti | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Complété | La portée des travaux comprend la scarification de la route existante, réparation de drainage, les travaux de terrassement, sous-base, base de pierre concassée, couche de roulement asphaltique entre others.Work, comprend également l'installation de la signalisation horizontale et verticale |
| Les travaux d'entretien des routes en Heron | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Complété | Ce projet a été attribué à Hawk international par le ministère de l'Equipement et des Transports et son agence Djibouti Agence route (ADR). La portée des travaux est de réhabiliter la route de 1,3 km qui est situé dans une zone très importante dans la ville pour donner un bon drainage des eaux de pluie |
| Réhabilitation et la restauration des éléments d'art tuyau Ponceau En Rond-point Venise | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Complété | Ce projet a été attribué à Hawk international par le Ministère de l'Equipement et des Transports et son agence Agence Djibouti route (ADR) pour les travaux de réparation de la structure hydraulique de la réhabilitation et de l'état de la restauration des oeuvres d'éléments d'hydraulique en caniveaux de tuyauterie |
| Construction de routes De Nagad Au Airport Road Carrefour (3,5 km) (Amendement 1) | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Complété | Ce projet a été attribué à Hawk international par le ministère de l'Equipement et des Transports et son agence Djibouti Agence route (ADR). Ce projet de route se composent de 3,5 km. La portée des travaux comprend les travaux de terrassement, réparation de drainage, l'installation et la réhabilitation par scarification de la sous-couche de base existante, bien sûr base de pierre concassée asphaltiques couche de roulement. Le travail, comprend également l'installation de la signalisation horizontale et verticale |
| Construction Trottoir pour la route Lien Nagad à Djibouti Aéroport International (Amendement 2) | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2015-03-01 | 2016-03-01 | Complété | Ce projet est l'amendement 2 du projet de route audessus. Ce projet consiste à construire la promenade latérale pour la liaison routière Nagad à l'aéroport de Djibouti |
| Les travaux d'extension sur RN1 (route 1) 10.2 km entre la fin du projet de travail 9EME FED (PK 39,4) et Ali Sabieh et Dikhil Junction | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2013-06-01 | 2015-03-01 | Complété | Réhabilitation de la route pour le futur couloir international entre Djibouti et l'Ethiopie. Ce projet de route se composent de 10,2 km. La portée des travaux comprend les travaux de terrassement, réparation de drainage, l'installation et la réhabilitation par scarification de la sous-couche de base existante, bien sûr base de pierre concassée asphaltiques couche de roulement. Le travail, comprend également l'installation de la signalisation horizontale et verticale |
| Construction de Djibouti - Loyada route | Agence Djiboutienne des Routes (ADR) | 2012-08-01 | 2015-01-01 | Complété | La construction de la route de 20 km le long de Loyada et 2,4 km le long de Damerjog |
| FOURNITURE ET LIVRAISON DE (12) - 1000 BBLS RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE PÉTROLE BRUT (YÉMEN) | Calvalley Petroleum (Cyprus) Ltd. | 2010-06-01 | 2010-11-01 | Complété | Portée du projet : Fourniture et livraison de (12) - 1000 BBLs réservoirs de stockage de pétrole brut à l'installation de déchargement de Calvalley dans le bloc 51 de Nexen - Pour l'exploitation du bloc 9.
La portée des travaux comprend la conception, la fabrication, l'installation sur le terrain, les essais et la peinture. |
| FOURNITURE D'UN SÉPARATEUR D'ESSAI MOBILE AVEC CADRES DE SUPPORT POUR LE BLOC 53, CIF (HODEIDAH / MUKALLA) (YÉMEN) | Dove Energy Ltd. | 2010-06-01 | 2011-03-01 | Complété | Portée du projet : Fournir et installer un séparateur d'essai mobile d'un diamètre extérieur de -48 po, d'une longueur de -25 pieds de -0 po - d'une coquille à l'autre (S/S) et d'une pression de service maximale admissible (PSMA) de -260 PSIG et d'une température de -0-200 DEG.F. |
